Kraljevina Hrvatske Königreich Kroatien |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Serbisch (regional auch Minderheitensprachen) | ||||
Ministerpräsident | Kolinda Grabar-Kitarović |
||||
Fläche | 56.594[1][2] km² | ||||
Einwohnerzahl | 4.225.316 (Stand 2015)[3] | ||||
Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km² | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
||||
Kfz-Kennzeichen | SRB-HR | ||||
Nr. | Wappen | Županija | Deutsche Bezeichnung | Karte | Fläche in km² |
Einwohner1 | Dichte2 | Verwaltungssitz | NUTS-3-Code3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oblast Zagrebu | Zagreb | 3.078 | 317.606 | 103 | Zagreb | HR042 | ||
2 | Oblast Krapinsko-Zagorska | Krapina-Zagorje | 1.230 | 132.892 | 108 | Krapina | HR043 | ||
3 | Oblast Sisačko-Moslavačka | Sisak-Moslavina | 4.448 | 172.439 | 39 | Sisak | HR04E | ||
4 | Oblast Karlovcu | Karlovac | 3.622 | 128.899 | 36 | Karlovac | HR04D | ||
5 | Oblast Varaždin | Varaždin | 1.260 | 175.951 | 140 | Varaždin | HR044 | ||
6 | Oblast Koprivničko-Križevačka | Koprivnica-Križevci | 1.734 | 115.584 | 67 | Koprivnica | HR045 | ||
7 | Oblast Bjelovar-Bilogora | Bjelovar-Bilogora | 2.638 | 119.764 | 45 | Bjelovar | HR047 | ||
8 | Oblast Primorsko - Goranska | (Küstenland–Bergland) |
3.590 | 296.195 | 83 | Rijeka | HR031 | ||
9 | Ličko-Senjska | Lika-Senj | 5.350 | 50.927 | 10 | Gospić | HR032 | ||
10 | Oblast Virovitica-Podravina | Virovitica-Podravina | 2.021 | 84.836 | 42 | Virovitica | HR048 | ||
11 | Oblast Požega - Slavonija | Požega-Slawonien | 1.821 | 78.034 | 43 | Požega | HR049 | ||
12 | Oblast Brodsko-Posavska | Brod-Posavina | 2.027 | 158.575 | 78 | Slavonski Brod | HR04A | ||
13 | Oblast Zadar | Zadar | 3.643 | 170.017 | 47 | Zadar | HR033 | ||
14 | Oblast Osječko-Baranjska | Osijek-Baranja | 4.149 | 305.032 | 74 | Osijek | HR04B | ||
15 | Oblast Šibensko-Kninska | Šibenik-Knin | 2.994 | 109.375 | 37 | Šibenik | HR034 | ||
16 | Oblast Vukovarsko- Srem | Vukovar-Syrmien | 2.448 | 179.521 | 73 | Vukovar | HR04C | ||
17 | Oblast Splitsko - Dalmatinska | Split-Dalmatien | 4.524 | 454.798 | 101 | Split | HR035 | ||
18 | Oblast Istra | Istrien | 2.813 | 208.055 | 74 | Pazin | HR036 | ||
19 | Oblast Dubrovačko-Neretvanska | Dubrovnik-Neretva | 1.782 | 122.568 | 69 | Dubrovnik | HR037 | ||
20 | Oblast Međimurja | Međimurje | 730 | 113.804 | 156 | Čakovec | HR046 | ||
21 | Grad Zagreb | Stadt Zagreb | 640 | 790.017 | 1234 | Zagreb | HR041 | ||
Gesamt | 56.542 | 4.284.889 | 76 |
Makedonija Republik Mazedonien |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Serbisch | ||||
Hauptstadt | Skopje | ||||
Ministerpräsident | Ministerpräsident Nikola Gruevski |
||||
Fläche | 25.713 km² | ||||
Einwohnerzahl | 2.065.769 (31. Dezember 2013)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte | 80,34 Einwohner pro km² | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
||||
Kfz-Kennzeichen | SRB-MK | ||||
Region | mazedonisch- kyrillisch |
Umschrift | albanisch | Einwohner | Zentralort (mit EW) |
---|---|---|---|---|---|
Osten | Источен регион | Istočen region | Rajoni lindor | 203.213 | Štip (40.016) |
Nordosten | Североисточен регион | Severoistočen region | Rajoni verilindor | 173.814 | Kumanovo (70.842) |
Pelagonien | Пелагониски регион | Pelagoniski region | Rajoni Pelagoni | 221.019 | Bitola (105.550) |
Polog | Полошки регион | Pološki region | Rajoni pollog | 304.125 | Tetovo (52.915) |
Skopje | Скопски регион | Skopski region | Rajoni Shkup | 571.040 | Skopje (100 %) |
Südosten | Југоисточен регион | Jugoistočen region | Rajoni juglindor | 171.416 | Strumica (35.311) |
Südwesten | Југозападен регион | Jugozapaden region | Rajoni jugperëndimor | 221.651 | Ohrid (42.003) |
Vardar | Вардарски регион | Vardarski region | Rajoni vardar | 133.248 | Veles (43.716) |
Bugarska Bulgarien |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Serbisch | ||||
Hauptstadt | Sofia | ||||
Ministerpräsident | Ministerpräsident Bojko Borissow |
||||
Fläche | 110.994 km² | ||||
Einwohnerzahl | 7.202.198 (31. Dezember 2014 [1]) | ||||
Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² | ||||
|
|||||
Zeitzone | UTC+2 OEZ UTC+3 OESZ (März bis Oktober) |
||||
Kfz-Kennzeichen | BG | ||||
Blagoewgrad | Burgas | Chaskowo | Dobritsch | Gabrowo | Jambol | Kardschali | Kjustendil | Lowetsch | Montana | Pasardschik | Pernik | Plewen | Plowdiw | Rasgrad | Russe | Schumen | Silistra | Sliwen | Smoljan | Sofia-Region | Sofia-Stadt | Stara Sagora | Targowischte |Warna | Weliko Tarnowo | Widin | Wraza |
Serbija Serbien |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Serbisch, regional auch Minderheitssprachen[1] | ||||
Hauptstadt | Belgrad | ||||
Ministerpräsident | Tomislav Nikolić |
||||
Fläche | 88.3611 (110.) km² |
||||
Einwohnerzahl | 7.120.666[2] (Volkszählung 2011)2 | ||||
Bevölkerungsdichte | 91,922 Einwohner pro km² | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März–Oktober) |
||||
Kfz-Kennzeichen | SRB-SB | ||||
Da alle Ministerien ihren Amtssitz in der Hauptstadt Belgrad haben, wird deren Hoheitsgebiet von keinem Verwaltungsbezirk erfasst. Einschließlich des völkerrechtlich umstrittenen Kosovo gibt es derzeit insgesamt 29 Verwaltungsbezirke:
Name des Verwaltungsbezirks | Serbische Bezeichnung | Verwaltungssitz |
---|---|---|
Okrug Bor | Борски округ | Bor |
Okrug Braničevo | Браничевски округ | Požarevac |
Okrug Jablanica | Јабланички округ | Leskovac |
Okrug Kolubara | Колубарски округ | Valjevo |
Okrug Mačva | Мачвански округ | Šabac |
Okrug Moravica | Моравички округ | Čačak |
Okrug Nišava | Нишавски округ | Niš |
Okrug Pčinja | Пчињски округ | Vranje |
Okrug Pirot | Пиротски округ | Pirot |
Okrug Podunavlje | Подунавски округ | Smederevo |
Okrug Pomoravlje | Поморавски округ | Jagodina |
Okrug Raška | Рашки округ | Kraljevo |
Okrug Rasina | Расински округ | Kruševac |
Okrug Šumadija | Шумадијски округ | Kragujevac |
Okrug Toplica | Топлички округ | Prokuplje |
Okrug Zaječar | Зајечарски округ | Zaječar |
Okrug Zlatibor | Златиборски округ | Užice |
Name des Verwaltungsbezirks | Serbische Bezeichnung | Verwaltungssitz |
---|---|---|
Okrug Severna Bačka | Северно-Бачки округ | Subotica |
Okrug Južna Bačka | Јужно-Бачки округ | Novi Sad |
Okrug Zapadna Bačka | Западно-Бачки округ | Sombor |
Okrug Severni Banat | Северно-Банатски округ | Kikinda |
Okrug Srednji Banat | Средње-Банатски округ | Zrenjanin |
Okrug Južni Banat | Јужно-Банатски округ | Pančevo |
Okrug Srem | Сремски округ | Sremska Mitrovica |
Name des Verwaltungsbezirks | Serbische Bezeichnung | Verwaltungssitz |
---|---|---|
Okrug Kosovo | Косовски округ | Priština |
Okrug Kosovo-Pomoravlje | Косовско-Поморавски округ | Gnjilane |
Okrug Kosovska Mitrovica | Косовско-Митровачки округ | Kosovska Mitrovica |
Okrug Peć | Пећки округ | Peć |
Okrug Prizren | Призренски округ | Prizren |
Crna Gora Montenegro |
|||||
|
|||||
Amtssprache | Serbisch |
||||
Hauptstadt | Podgorica | ||||
Ministerpräsident | Milo Đukanović | ||||
Fläche | 13.812 km² | ||||
Einwohnerzahl | 625.266 (April 2011)[1] | ||||
Bevölkerungsdichte | 48,7 Einwohner pro km² | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) |
||||
Kfz-Kennzeichen | SRB-MNE | ||||
Rang | Name | Fläche in km² |
VZ 1981 | VZ 1991 | VZ 2003 | VZ 2011 | Dichte Ew. / km² |
Ethnische Mehrheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podgorica | 1441 | 132.290 | 146.121 | 169.132 | 185.937 | 129,0 | 57,4 % Montenegriner |
2. | Nikšić | 2065 | 72.299 | 73.983 | 75.282 | 72.443 | 35,1 | 63,7 % Montenegriner |
3. | Bijelo Polje | 924 | 55.634 | 54.590 | 50.284 | 46.051 | 49,8 | keine (36,0 % Serben) |
4. | Bar | 598 | 32.535 | 34.463 | 40.037 | 42.048 | 70,3 | keine (46,5 % Montenegriner) |
5. | Berane | 717 | 42.285 | 37.759 | 35.068 | 33.970 | 47,3 | keine (43,0 % Serben) |
6. | Herceg Novi | 235 | 23.258 | 27.073 | 33.034 | 30.864 | 131,3 | keine (48,9 % Serben) |
7. | Pljevlja | 1346 | 43.316 | 39.405 | 35.806 | 30.786 | 22,9 | 57,1 % Serben |
8. | Rožaje | 432 | 20.227 | 22.474 | 22.693 | 22.964 | 53,2 | 83,9 % Bosniaken |
9. | Kotor | 335 | 20.455 | 22.137 | 22.947 | 22.601 | 67,5 | keine (48,9 % Montenegriner) |
10. | Ulcinj | 255 | 21.576 | 19.861 | 20.290 | 19.921 | 78,1 | 70,7 % Albaner |
11. | Budva | 122 | 8.632 | 11.547 | 15.909 | 19.218 | 157,5 | keine (48,1 % Montenegriner) |
12. | Danilovgrad | 501 | 14.769 | 14.585 | 16.523 | 18.472 | 36,9 | 64,1 % Montenegriner |
13. | Cetinje | 910 | 20.213 | 20.171 | 18.482 | 16.657 | 18,3 | 90,5 % Montenegriner |
14. | Tivat | 46 | 9.315 | 11.186 | 13.630 | 14.031 | 305,0 | keine (33,3 % Montenegriner) |
15. | Plav | 486 | 19.560 | 15.998 | 13.805 | 13.108 | 27,0 | 51,9 % Bosniaken |
16. | Mojkovac | 367 | 10.753 | 10.743 | 10.066 | 8.622 | 23,5 | 59,1 % Montenegriner |
17. | Kolašin | 897 | 12.656 | 11.046 | 9.949 | 8.380 | 9,3 | 57,4 % Montenegriner |
18. | Andrijevica | 283 | 7.487 | 6.561 | 5.785 | 5.071 | 17,9 | 61,9 % Serben |
19. | Žabljak | 445 | 5.227 | 4.900 | 4.204 | 3.569 | 8,0 | 50,4 % Montenegriner |
20. | Plužine | 854 | 6.254 | 5.221 | 4.272 | 3.246 | 3,8 | 65,7 % Serben |
21. | Šavnik | 553 | 5.569 | 3.680 | 2.947 | 2.070 | 3,7 | 53,8 % Montenegriner |
Montenegro | 13.812 | 584.310 | 593.504 | 620.145 | 620.029 | 44,9 | keine (45,0 % Montenegriner) |
|
|||||
Amtssprachen | Serbisch, | ||||
Gründung | 9. Januar 1992 | ||||
Hauptstadt | Banja Luka (Regierungssitz); |
||||
Ministerpräsident | Željka Cvijanović | ||||
Fläche | 24.641 km²[1] | ||||
Einwohnerzahl | 1.326.991 [2] | ||||
Amtssprachen | Serbisch |
Gründung | 18. März 1994 |
Hauptstadt | Sarajevo |
Ministerpräsident | Fadil Novalić[1], SDA |
Fläche | 26.111 km² (ohne Brčko-Distrikt) 26.604 km² (mit Brčko-Distrikt) |
Einwohnerzahl | 2.371.603 (Zensus 2013) |